弘前駅から歩いて3分の税理士事務所です!!
税理士の顧問料はよく○○,○○○円からというあいまいな料金体系が多いように思われます。このような状態では気軽にご相談ください!!と言われても、実際に相談しに行くとあとから追加料金が発生するのではないか?!と不安になりますよね?
その点当事務所では明朗会計を実施しております。下記の料金体系は相場からすると若干安く設定されています。極端に安くしない理由は、安すぎるとサービスが必ずどこかで疎かになり、組織のモチベーションに影響するからです。我々は料金に見合ったサービスを提供できる自信があります!!
※当事務所では初回相談料は頂いておりません。
個人 | 基本月額料 | 確定申告料 | 年間合計 |
---|---|---|---|
売上金額 1,000万円以下 | 15,000円 | 20,000円 | 200,000円 |
売上金額 1,001万円~3,000万円 | 15,000円 | 25,000円 | 205,000円 |
売上金額 3,001万円~5,000万円 | 20,000円 | 30,000円 | 270,000円 |
売上金額 5,001万円~10,000万円 | 22,000円 | 50,000円 | 314,000円 |
売上金額 10,001万円~30,000万円 | 25,000円 | 70,000円 | 370,000円 |
売上金額 30,001万円~50,000万円 | 30,000円 | 100,000円 | 460,000円 |
売上金額 50,001万円~ | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
法人 | |||
売上金額 1,000万円以下 | 20,000円 | 50,000円 | 290,000円 |
売上金額 1,001万円~3,000万円 | 20,000円 | 60,000円 | 300,000円 |
売上金額 3,001万円~5,000万円 | 25,000円 | 75,000円 | 375,000円 |
売上金額 5,001万円~10,000万円 | 30,000円 | 100,000円 | 460,000円 |
売上金額 10,001万円~30,000万円 | 40,000円 | 150,000円 | 630,000円 |
売上金額 30,001万円~50,000万円 | 50,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
売上金額 50,001万円~ | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
仕訳数(月平均) | 金額 |
---|---|
1~200仕訳 | 10,000円 |
201~250仕訳 | 12,500円 |
251~300仕訳 | 15,000円 |
301~350仕訳 | 17,500円 |
351~400仕訳 | 20,000円 |
401仕訳~ | 要相談 |
※公益社団法人等の特殊法人は別途相談にお乗りします。
売上高4,000万円の法人監査のみの場合:月額顧問料⇨25,000円
年額 25,000円×12か月+75,000円(確定申告料)375,000円
売上高2,000万円(仕訳数150)の個人自営業で記帳代行と監査を両方委託する場合
月額記帳代行料 10,000円+月額監査料15,000円=25,000円
年額 25,000円×12ヵ月+25,000円(確定申告料)=325,000円
※確定申告は売上の規模に応じて異なります。
MAS業務はお客様の業種・売上規模等により提供可能なサービス内容が異なりますので、定価は定めておりません。なお参考価格としましては5,000円~10,000円となります。